mirror of
https://github.com/RustyCab/LearnRustEasy.git
synced 2026-11-03 05:54:25 +08:00
Update chapter_3_2.md
This commit is contained in:
@@ -10,6 +10,7 @@ Rust有两种数据类型子集,分别是:标量(scalar)类型和复合
|
|||||||
|
|
||||||
Rust中的整型和浮点型如下:
|
Rust中的整型和浮点型如下:
|
||||||
|长度|有符号|无符号|浮点型|
|
|长度|有符号|无符号|浮点型|
|
||||||
|
| -- | -- | -- | -- | -- |
|
||||||
|8 bit|i8|u8| |
|
|8 bit|i8|u8| |
|
||||||
|16 bit|i16|u16| |
|
|16 bit|i16|u16| |
|
||||||
|32 bit|i32|u32|f32|
|
|32 bit|i32|u32|f32|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user