Commit new App releases for TrueCharts

Signed-off-by: TrueCharts-Bot <bot@truecharts.org>
This commit is contained in:
TrueCharts-Bot
2022-06-23 02:37:10 +00:00
parent 45ab9f26e5
commit d427d91b58
6068 changed files with 291199 additions and 140634 deletions

View File

@@ -1,6 +0,0 @@
dependencies:
- name: common
repository: https://library-charts.truecharts.org
version: 10.0.15
digest: sha256:ab81fbf9f6972bd93440a5a4688ae96519634a34adc29cb7aad2eb53306a3594
generated: "2022-06-21T08:22:46.834945195Z"

View File

@@ -1,6 +1,15 @@
# Changelog<br>
<a name="minecraft-java-1.0.11"></a>
### [minecraft-java-1.0.11](https://github.com/truecharts/apps/compare/minecraft-java-1.0.10...minecraft-java-1.0.11) (2022-06-22)
#### Chore
* update helm general non-major helm releases ([#2948](https://github.com/truecharts/apps/issues/2948))
<a name="minecraft-java-1.0.10"></a>
### [minecraft-java-1.0.10](https://github.com/truecharts/apps/compare/minecraft-java-1.0.9...minecraft-java-1.0.10) (2022-06-21)
@@ -88,12 +97,3 @@
### [minecraft-java-1.0.1](https://github.com/truecharts/apps/compare/minecraft-java-0.0.60...minecraft-java-1.0.1) (2022-06-07)
#### Chore
* Auto-update chart README [skip ci]
#### Fix
* remove malfunctioning SCALE migration script
#### Refactor

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
dependencies:
- name: common
repository: https://library-charts.truecharts.org
version: 10.1.1
digest: sha256:e8626ff30927209d98fde9b06b0782e29ff3180676b2aacbd49e2de634af4b08
generated: "2022-06-23T01:13:00.297883884Z"

View File

@@ -3,7 +3,7 @@ appVersion: "2022.8.0"
dependencies:
- name: common
repository: https://library-charts.truecharts.org
version: 10.0.15
version: 10.1.1
deprecated: false
description: Minecraft Java Dedicated Server
home: https://github.com/truecharts/apps/tree/master/charts/games/minecraft-java
@@ -20,7 +20,7 @@ sources:
- https://github.com/itzg/docker-minecraft-server
- https://hub.docker.com/r/itzg/minecraft-server
type: application
version: 1.0.10
version: 1.0.11
annotations:
truecharts.org/catagories: |
- games

View File

@@ -18,7 +18,7 @@ Kubernetes: `>=1.16.0-0`
| Repository | Name | Version |
|------------|------|---------|
| https://library-charts.truecharts.org | common | 10.0.15 |
| https://library-charts.truecharts.org | common | 10.1.1 |
## Installing the Chart

Binary file not shown.

View File

@@ -163,6 +163,7 @@ hide:
| libhx509-5-heimdal | CVE-2021-3671 | LOW | 7.7.0+dfsg-1ubuntu1 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3671">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3671</a><br><a href="https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2013080,">https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2013080,</a><br><a href="https://bugzilla.samba.org/show_bug.cgi?id=14770,">https://bugzilla.samba.org/show_bug.cgi?id=14770,</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3671">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3671</a><br><a href="https://github.com/heimdal/heimdal/commit/04171147948d0a3636bc6374181926f0fb2ec83a">https://github.com/heimdal/heimdal/commit/04171147948d0a3636bc6374181926f0fb2ec83a</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3671">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3671</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5142-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5142-1</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5174-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5174-1</a><br></details> |
| libjbig0 | CVE-2017-9937 | LOW | 2.1-3.1build1 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="http://bugzilla.maptools.org/show_bug.cgi?id=2707">http://bugzilla.maptools.org/show_bug.cgi?id=2707</a><br><a href="http://www.securityfocus.com/bid/99304">http://www.securityfocus.com/bid/99304</a><br><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-9937">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-9937</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9937">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9937</a><br><a href="https://lists.apache.org/thread.html/rf9fa47ab66495c78bb4120b0754dd9531ca2ff0430f6685ac9b07772@%3Cdev.mina.apache.org%3E">https://lists.apache.org/thread.html/rf9fa47ab66495c78bb4120b0754dd9531ca2ff0430f6685ac9b07772@%3Cdev.mina.apache.org%3E</a><br></details> |
| libjbig2dec0 | CVE-2017-9216 | LOW | 0.18-1ubuntu1 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="http://www.securityfocus.com/bid/98680">http://www.securityfocus.com/bid/98680</a><br><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-9216">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-9216</a><br><a href="https://bugs.ghostscript.com/show_bug.cgi?id=697934">https://bugs.ghostscript.com/show_bug.cgi?id=697934</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9216">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9216</a><br><a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2021/10/msg00023.html">https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2021/10/msg00023.html</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5405-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5405-1</a><br></details> |
| libjpeg-turbo8 | CVE-2021-46822 | MEDIUM | 2.0.3-0ubuntu1.20.04.1 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-46822">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-46822</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-46822">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-46822</a><br><a href="https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/221567">https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/221567</a><br><a href="https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/commit/f35fd27ec641c42d6b115bfa595e483ec58188d2">https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/commit/f35fd27ec641c42d6b115bfa595e483ec58188d2</a><br></details> |
| libjpeg-turbo8 | CVE-2020-17541 | LOW | 2.0.3-0ubuntu1.20.04.1 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-17541">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-17541</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-17541">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-17541</a><br><a href="https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/issues/392">https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/issues/392</a><br><a href="https://linux.oracle.com/cve/CVE-2020-17541.html">https://linux.oracle.com/cve/CVE-2020-17541.html</a><br><a href="https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-4288.html">https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-4288.html</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-17541">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-17541</a><br></details> |
| libk5crypto3 | CVE-2021-36222 | MEDIUM | 1.17-6ubuntu4.1 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-36222">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-36222</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-36222">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-36222</a><br><a href="https://github.com/krb5/krb5/commit/fc98f520caefff2e5ee9a0026fdf5109944b3562">https://github.com/krb5/krb5/commit/fc98f520caefff2e5ee9a0026fdf5109944b3562</a><br><a href="https://github.com/krb5/krb5/releases">https://github.com/krb5/krb5/releases</a><br><a href="https://linux.oracle.com/cve/CVE-2021-36222.html">https://linux.oracle.com/cve/CVE-2021-36222.html</a><br><a href="https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-3576.html">https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-3576.html</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-36222">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-36222</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20211022-0003/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20211022-0003/</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20211104-0007/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20211104-0007/</a><br><a href="https://web.mit.edu/kerberos/advisories/">https://web.mit.edu/kerberos/advisories/</a><br><a href="https://www.debian.org/security/2021/dsa-4944">https://www.debian.org/security/2021/dsa-4944</a><br><a href="https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2021.html">https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2021.html</a><br></details> |
| libk5crypto3 | CVE-2021-37750 | MEDIUM | 1.17-6ubuntu4.1 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/hydra/rest/securitydata/cve/CVE-2021-37750.json">https://access.redhat.com/hydra/rest/securitydata/cve/CVE-2021-37750.json</a><br><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-37750">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-37750</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-37750">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-37750</a><br><a href="https://github.com/krb5/krb5/commit/d775c95af7606a51bf79547a94fa52ddd1cb7f49">https://github.com/krb5/krb5/commit/d775c95af7606a51bf79547a94fa52ddd1cb7f49</a><br><a href="https://github.com/krb5/krb5/releases">https://github.com/krb5/krb5/releases</a><br><a href="https://linux.oracle.com/cve/CVE-2021-37750.html">https://linux.oracle.com/cve/CVE-2021-37750.html</a><br><a href="https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-4788.html">https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-4788.html</a><br><a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2021/09/msg00019.html">https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2021/09/msg00019.html</a><br><a href="https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/MFCLW7D46E4VCREKKH453T5DA4XOLHU2/">https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/MFCLW7D46E4VCREKKH453T5DA4XOLHU2/</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-37750">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-37750</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210923-0002/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210923-0002/</a><br><a href="https://web.mit.edu/kerberos/advisories/">https://web.mit.edu/kerberos/advisories/</a><br></details> |
@@ -239,6 +240,7 @@ hide:
| libsqlite3-0 | CVE-2021-36690 | LOW | 3.31.1-4ubuntu0.2 | 3.31.1-4ubuntu0.3 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-36690">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-36690</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-36690">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-36690</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5403-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5403-1</a><br><a href="https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2022.html">https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2022.html</a><br><a href="https://www.sqlite.org/forum/forumpost/718c0a8d17">https://www.sqlite.org/forum/forumpost/718c0a8d17</a><br></details> |
| libss2 | CVE-2022-1304 | MEDIUM | 1.45.5-2ubuntu1 | 1.45.5-2ubuntu1.1 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-1304">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-1304</a><br><a href="https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2069726">https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2069726</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-1304">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-1304</a><br><a href="https://marc.info/?l=linux-ext4&amp;m=165056234501732&amp;w=2">https://marc.info/?l=linux-ext4&amp;m=165056234501732&amp;w=2</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1304">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1304</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5464-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5464-1</a><br></details> |
| libssl1.1 | CVE-2022-1292 | MEDIUM | 1.1.1f-1ubuntu2.12 | 1.1.1f-1ubuntu2.13 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-1292">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-1292</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-1292">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-1292</a><br><a href="https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=1ad73b4d27bd8c1b369a3cd453681d3a4f1bb9b2">https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=1ad73b4d27bd8c1b369a3cd453681d3a4f1bb9b2</a><br><a href="https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=548d3f280a6e737673f5b61fce24bb100108dfeb">https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=548d3f280a6e737673f5b61fce24bb100108dfeb</a><br><a href="https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=e5fd1728ef4c7a5bf7c7a7163ca60370460a6e23">https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=e5fd1728ef4c7a5bf7c7a7163ca60370460a6e23</a><br><a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2022/05/msg00019.html">https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2022/05/msg00019.html</a><br><a href="https://mta.openssl.org/pipermail/openssl-announce/2022-May/000224.html">https://mta.openssl.org/pipermail/openssl-announce/2022-May/000224.html</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1292">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1292</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220602-0009/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220602-0009/</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5402-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5402-1</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5402-2">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5402-2</a><br><a href="https://www.debian.org/security/2022/dsa-5139">https://www.debian.org/security/2022/dsa-5139</a><br><a href="https://www.openssl.org/news/secadv/20220503.txt">https://www.openssl.org/news/secadv/20220503.txt</a><br></details> |
| libssl1.1 | CVE-2022-2068 | MEDIUM | 1.1.1f-1ubuntu2.12 | 1.1.1f-1ubuntu2.15 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-2068">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-2068</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-2068">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-2068</a><br><a href="https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=2c9c35870601b4a44d86ddbf512b38df38285cfa">https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=2c9c35870601b4a44d86ddbf512b38df38285cfa</a><br><a href="https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=7a9c027159fe9e1bbc2cd38a8a2914bff0d5abd9">https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=7a9c027159fe9e1bbc2cd38a8a2914bff0d5abd9</a><br><a href="https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=9639817dac8bbbaa64d09efad7464ccc405527c7">https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=9639817dac8bbbaa64d09efad7464ccc405527c7</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5488-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5488-1</a><br><a href="https://www.openssl.org/news/secadv/20220621.txt">https://www.openssl.org/news/secadv/20220621.txt</a><br></details> |
| libtiff5 | CVE-2022-1354 | MEDIUM | 4.1.0+git191117-2ubuntu0.20.04.3 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-1354">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-1354</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-1354">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-1354</a><br><a href="https://gitlab.com/libtiff/libtiff/-/issues/319">https://gitlab.com/libtiff/libtiff/-/issues/319</a><br></details> |
| libtiff5 | CVE-2018-10126 | LOW | 4.1.0+git191117-2ubuntu0.20.04.3 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="http://bugzilla.maptools.org/show_bug.cgi?id=2786">http://bugzilla.maptools.org/show_bug.cgi?id=2786</a><br><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2018-10126">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2018-10126</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-10126">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-10126</a><br><a href="https://lists.apache.org/thread.html/rf9fa47ab66495c78bb4120b0754dd9531ca2ff0430f6685ac9b07772@%3Cdev.mina.apache.org%3E">https://lists.apache.org/thread.html/rf9fa47ab66495c78bb4120b0754dd9531ca2ff0430f6685ac9b07772@%3Cdev.mina.apache.org%3E</a><br></details> |
| libtiff5 | CVE-2022-22844 | LOW | 4.1.0+git191117-2ubuntu0.20.04.3 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-22844">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-22844</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-22844">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-22844</a><br><a href="https://gitlab.com/libtiff/libtiff/-/issues/355">https://gitlab.com/libtiff/libtiff/-/issues/355</a><br><a href="https://gitlab.com/libtiff/libtiff/-/merge_requests/287">https://gitlab.com/libtiff/libtiff/-/merge_requests/287</a><br><a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2022/03/msg00001.html">https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2022/03/msg00001.html</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22844">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22844</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220311-0002/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220311-0002/</a><br><a href="https://www.debian.org/security/2022/dsa-5108">https://www.debian.org/security/2022/dsa-5108</a><br></details> |
@@ -258,6 +260,7 @@ hide:
| openssh-client | CVE-2020-14145 | LOW | 1:8.2p1-4ubuntu0.5 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/12/02/1">http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/12/02/1</a><br><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-14145">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-14145</a><br><a href="https://anongit.mindrot.org/openssh.git/commit/?id=b3855ff053f5078ec3d3c653cdaedefaa5fc362d">https://anongit.mindrot.org/openssh.git/commit/?id=b3855ff053f5078ec3d3c653cdaedefaa5fc362d</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-14145">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-14145</a><br><a href="https://docs.ssh-mitm.at/CVE-2020-14145.html">https://docs.ssh-mitm.at/CVE-2020-14145.html</a><br><a href="https://github.com/openssh/openssh-portable/compare/V_8_3_P1...V_8_4_P1">https://github.com/openssh/openssh-portable/compare/V_8_3_P1...V_8_4_P1</a><br><a href="https://github.com/ssh-mitm/ssh-mitm/blob/master/ssh_proxy_server/plugins/session/cve202014145.py">https://github.com/ssh-mitm/ssh-mitm/blob/master/ssh_proxy_server/plugins/session/cve202014145.py</a><br><a href="https://linux.oracle.com/cve/CVE-2020-14145.html">https://linux.oracle.com/cve/CVE-2020-14145.html</a><br><a href="https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-4368.html">https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-4368.html</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-14145">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-14145</a><br><a href="https://security.gentoo.org/glsa/202105-35">https://security.gentoo.org/glsa/202105-35</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20200709-0004/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20200709-0004/</a><br><a href="https://www.fzi.de/en/news/news/detail-en/artikel/fsa-2020-2-ausnutzung-eines-informationslecks-fuer-gezielte-mitm-angriffe-auf-ssh-clients/">https://www.fzi.de/en/news/news/detail-en/artikel/fsa-2020-2-ausnutzung-eines-informationslecks-fuer-gezielte-mitm-angriffe-auf-ssh-clients/</a><br><a href="https://www.fzi.de/fileadmin/user_upload/2020-06-26-FSA-2020-2.pdf">https://www.fzi.de/fileadmin/user_upload/2020-06-26-FSA-2020-2.pdf</a><br></details> |
| openssh-client | CVE-2021-41617 | LOW | 1:8.2p1-4ubuntu0.5 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/hydra/rest/securitydata/cve/CVE-2021-41617.json">https://access.redhat.com/hydra/rest/securitydata/cve/CVE-2021-41617.json</a><br><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-41617">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-41617</a><br><a href="https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1190975">https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1190975</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-41617">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-41617</a><br><a href="https://errata.almalinux.org/8/ALSA-2022-2013.html">https://errata.almalinux.org/8/ALSA-2022-2013.html</a><br><a href="https://linux.oracle.com/cve/CVE-2021-41617.html">https://linux.oracle.com/cve/CVE-2021-41617.html</a><br><a href="https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2022-2013.html">https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2022-2013.html</a><br><a href="https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/6XJIONMHMKZDTMH6BQR5TNLF2WDCGWED/">https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/6XJIONMHMKZDTMH6BQR5TNLF2WDCGWED/</a><br><a href="https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/KVI7RWM2JLNMWTOFK6BDUSGNOIPZYPUT/">https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/KVI7RWM2JLNMWTOFK6BDUSGNOIPZYPUT/</a><br><a href="https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/W44V2PFQH5YLRN6ZJTVRKAD7CU6CYYET/">https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/W44V2PFQH5YLRN6ZJTVRKAD7CU6CYYET/</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-41617">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-41617</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20211014-0004/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20211014-0004/</a><br><a href="https://www.openssh.com/security.html">https://www.openssh.com/security.html</a><br><a href="https://www.openssh.com/txt/release-8.8">https://www.openssh.com/txt/release-8.8</a><br><a href="https://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/09/26/1">https://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/09/26/1</a><br><a href="https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2022.html">https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2022.html</a><br></details> |
| openssl | CVE-2022-1292 | MEDIUM | 1.1.1f-1ubuntu2.12 | 1.1.1f-1ubuntu2.13 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-1292">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-1292</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-1292">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-1292</a><br><a href="https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=1ad73b4d27bd8c1b369a3cd453681d3a4f1bb9b2">https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=1ad73b4d27bd8c1b369a3cd453681d3a4f1bb9b2</a><br><a href="https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=548d3f280a6e737673f5b61fce24bb100108dfeb">https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=548d3f280a6e737673f5b61fce24bb100108dfeb</a><br><a href="https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=e5fd1728ef4c7a5bf7c7a7163ca60370460a6e23">https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=e5fd1728ef4c7a5bf7c7a7163ca60370460a6e23</a><br><a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2022/05/msg00019.html">https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2022/05/msg00019.html</a><br><a href="https://mta.openssl.org/pipermail/openssl-announce/2022-May/000224.html">https://mta.openssl.org/pipermail/openssl-announce/2022-May/000224.html</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1292">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1292</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220602-0009/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220602-0009/</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5402-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5402-1</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5402-2">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5402-2</a><br><a href="https://www.debian.org/security/2022/dsa-5139">https://www.debian.org/security/2022/dsa-5139</a><br><a href="https://www.openssl.org/news/secadv/20220503.txt">https://www.openssl.org/news/secadv/20220503.txt</a><br></details> |
| openssl | CVE-2022-2068 | MEDIUM | 1.1.1f-1ubuntu2.12 | 1.1.1f-1ubuntu2.15 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-2068">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-2068</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-2068">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-2068</a><br><a href="https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=2c9c35870601b4a44d86ddbf512b38df38285cfa">https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=2c9c35870601b4a44d86ddbf512b38df38285cfa</a><br><a href="https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=7a9c027159fe9e1bbc2cd38a8a2914bff0d5abd9">https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=7a9c027159fe9e1bbc2cd38a8a2914bff0d5abd9</a><br><a href="https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=9639817dac8bbbaa64d09efad7464ccc405527c7">https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=9639817dac8bbbaa64d09efad7464ccc405527c7</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5488-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5488-1</a><br><a href="https://www.openssl.org/news/secadv/20220621.txt">https://www.openssl.org/news/secadv/20220621.txt</a><br></details> |
