1
0
mirror of https://github.com/cuntoushifu/408.git synced 2026-02-05 19:44:51 +08:00
ImgBotApp 2617916237 [ImgBot] Optimize images
*Total -- 11,654.39kb -> 10,390.05kb (10.85%)

/数据结构/冒泡排序/media/1.png -- 20.72kb -> 6.42kb (69.03%)
/数据结构/冒泡排序/media/3.png -- 11.26kb -> 3.61kb (67.9%)
/数据结构/冒泡排序/media/2.png -- 11.70kb -> 4.17kb (64.32%)
/C语言/media/907952dc2afd717d747a04b56c2e6bf7.png -- 44.42kb -> 17.34kb (60.96%)
/C语言/media/3205c079e04d31749dab293a50db0e5a.png -- 6.86kb -> 2.94kb (57.1%)
/C语言/media/13d2cab12a868e62cb183b8c461ef478.png -- 10.49kb -> 4.58kb (56.34%)
/C语言/media/d7b4efa6a93a340f7ee1e6951fb1a08e.png -- 74.45kb -> 34.06kb (54.24%)
/C语言/media/e92a6841fc471b0b0c3779ffe982a585.png -- 2.22kb -> 1.03kb (53.8%)
/C语言/media/fe4de60802458863f4826eb46e3a14df.png -- 17.73kb -> 8.19kb (53.8%)
/C语言/media/43ba6193f3ef373e495ebf550952560b.png -- 2.11kb -> 1.03kb (51.04%)
/C语言/media/ad312600f41b2efe9a594d8368dd3159.png -- 10.43kb -> 5.36kb (48.61%)
/数据结构/冒泡排序/media/4.png -- 3.94kb -> 2.06kb (47.58%)
/C语言/media/9ed83fadfa2241c16e4395d19dd097b6.png -- 13.04kb -> 6.88kb (47.23%)
/C语言/media/2e2d8e79a64dfc9764539d048cd8446a.png -- 15.85kb -> 8.41kb (46.94%)
/C语言/media/eca784cb7f986f3d2db92f3050488960.png -- 16.63kb -> 9.09kb (45.36%)
/C语言/media/a240a9dfdfd71aaa985cb086aa2e9fca.png -- 17.00kb -> 9.69kb (43.03%)
/C语言/media/a15809d1f4ff81255a10567d2f83334c.png -- 21.90kb -> 12.83kb (41.43%)
/C语言/media/7da05d78a66199780f06260395282bae.png -- 12.05kb -> 7.39kb (38.64%)
/C语言/media/6861844fe9fef5725d66435286dcad12.png -- 14.85kb -> 9.16kb (38.3%)
/C语言/media/d015168ca5367bd7ecd90a3a5e206667.png -- 56.48kb -> 35.53kb (37.1%)
/C语言/media/8c62986a605f3e0e324f07dfb288ce51.png -- 6.46kb -> 4.16kb (35.66%)
/C语言/media/23d1f9865d781067e5ad1c1dade75d82.png -- 7.01kb -> 4.55kb (35.04%)
/C语言/media/3161be8f920804a1dda3d484b955d9bb.png -- 30.46kb -> 19.82kb (34.93%)
/C语言/media/86e3f0d528cb3c47d0e2ce9c031b2f50.png -- 13.49kb -> 9.07kb (32.76%)
/C语言/media/3c27f575bfa1347bc65c827f71b34b0c.png -- 9.14kb -> 6.23kb (31.81%)
/C语言/media/24989f013f7c4719649e9fd4dc0d1d5f.png -- 53.01kb -> 36.47kb (31.21%)
/C语言/media/d0b7b529ada4a0e14adc90ae8302329a.png -- 7.40kb -> 5.23kb (29.28%)
/C语言/media/a34cb25c65f36c9159351bb008f68881.png -- 21.15kb -> 15.93kb (24.68%)
/C语言/media/732d1956a15d27e5299432f20407e181.png -- 50.27kb -> 39.23kb (21.97%)
/C语言/media/a26ed8eec0144e74fc9d2320d10f7c9f.png -- 80.45kb -> 63.53kb (21.03%)
/C语言/media/6db2fbb4d20c820e43b4b822a367b477.png -- 355.03kb -> 282.59kb (20.4%)
/C语言/media/a09719b0e1de878d97dd32422caaaad3.png -- 106.60kb -> 85.32kb (19.96%)
/C语言/media/7d04be2536172db45382c0679f509200.png -- 556.60kb -> 449.17kb (19.3%)
/C语言/media/09090d92d0f6510c2eefef68ddd60cdf.png -- 319.88kb -> 259.41kb (18.91%)
/C语言/media/d9b21dee155d53372249f20e7829ee04.png -- 260.46kb -> 211.83kb (18.67%)
/C语言/media/5d267ae7f207b2e7a57e19df484e3bf7.png -- 21.64kb -> 17.64kb (18.48%)
/C语言/media/82a52a814a9d8db1d7745df0b98ccfe0.png -- 22.90kb -> 19.04kb (16.84%)
/C语言/media/989fbd198fdc09b0ff4ef06ad7fd4553.png -- 7.66kb -> 6.42kb (16.27%)
/C语言/media/3fb2d1df78d1babca7df5ff3d216e960.png -- 6.96kb -> 5.90kb (15.14%)
/C语言/media/a6c9ab55cff474399efda29e8ab9f305.png -- 221.78kb -> 189.63kb (14.5%)
/C语言/media/20f14844ce154529ff030dd3eb5a2fb2.png -- 103.62kb -> 88.85kb (14.26%)
/C语言/media/b52e46e8a872eea49b7b2a0ddfb95a1c.png -- 201.90kb -> 173.13kb (14.25%)
/C语言/media/0773758ef45f1c4be6c3149990f6e315.png -- 17.00kb -> 14.75kb (13.23%)
/C语言/media/8a6c6103d496d803b612761da759edd9.png -- 37.85kb -> 32.97kb (12.91%)
/C语言/media/e2f0abe911d54c152d98061916b1ed08.png -- 5.29kb -> 4.67kb (11.67%)
/C语言/media/082b35aefbff531e0179d15d5aac4c0b.png -- 50.65kb -> 45.54kb (10.09%)
/C语言/media/afe49c6d624b7600e9c1802554a50d01.png -- 273.05kb -> 252.11kb (7.67%)
/数据结构/数据结构1800做题记录/第一章/P3填空10.jpg -- 7,486.34kb -> 6,949.33kb (7.17%)
/C语言/media/65818ca8c9c8a7e91f427c61e7f6d7b5.jpeg -- 133.86kb -> 124.26kb (7.17%)
/C语言/media/90a25c39e4291bcffb76e246e265224f.png -- 82.22kb -> 76.35kb (7.14%)
/C语言/media/13e71d7c09d3d1eb146fd71e91a1dbe8.jpeg -- 91.53kb -> 86.29kb (5.73%)
/C语言/media/07c1bada76161bf518a0f2eee9c870d4.png -- 38.43kb -> 37.44kb (2.58%)
/C语言/media/343f247e5675ff11fda9ee5650c789b8.png -- 156.96kb -> 154.65kb (1.47%)
/C语言/media/6f36ae70b724d0a7a6c87c1a9629e0d9.png -- 184.50kb -> 182.20kb (1.25%)
/C语言/media/305f5fb8c6552f3d57913d5e44bfff78.png -- 131.16kb -> 129.56kb (1.22%)
/C语言/media/c76455c4af6942e860631bc6b4e02d2b.jpeg -- 18.86kb -> 18.67kb (0.98%)
/C语言/media/4938a753757fa501e0106d6c3426baa3.png -- 98.71kb -> 98.34kb (0.38%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2021-12-15 07:08:37 +00:00
2021-12-13 12:44:49 +08:00
2021-12-15 07:08:37 +00:00
408
2021-12-10 21:14:54 +08:00
2021-12-11 11:14:44 +08:00
2021-12-15 07:08:37 +00:00
2021-12-11 12:02:16 +08:00
408
2021-12-10 21:14:54 +08:00
408
2021-12-10 21:14:54 +08:00
2021-12-15 14:12:07 +08:00
2021-12-11 20:39:30 +08:00
2021-12-11 11:20:02 +08:00
2021-12-01 14:19:41 +08:00
c
2021-12-15 13:57:20 +08:00

408

408考研资料

文件夹介绍

  • 数据结构
    • 数据结构1800题
    • 数据结构1800题做题记录
    • 严版教材PPT&课后习题答案&书中算法
    • 王道考研数据结构PPT
    • 冒泡排序
    • 王道数据结构思维导图
    • 时间复杂度
  • 操作系统
  • 计算机网络
  • 计算机组成原理
  • 408真题和模拟题
    • 2009-2021计算机408统考真题

    • 2009-2021计算机408真题解析

    • 2022计算机408统考真题

    • 2022计算机408真题解析

  • C语言
    • C基础讲义2018修订版
Description
No description provided
Readme Apache-2.0 557 MiB
Languages
C++ 100%