更改格式

This commit is contained in:
callmePicacho
2019-05-08 20:43:35 +08:00
parent d02ab00887
commit c7d49e9938

View File

@@ -1,6 +1,7 @@
# Data-Structres
@[toc]
我的博客 [叫我皮卡丘](<https://blog.csdn.net/liyuanyue2017>)
### 前言
中国大学MOOC上浙大的《数据结构》广受好评原因有二一是基础简单易懂老师讲得也清楚另一大优点就是配套的每周相应知识点的编程题了有难有易容易题帮助巩固知识点难题开阔视野。
@@ -17,7 +18,7 @@
[基本概念](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/82990565)
| 题目名称 | 考察知识点 | 难易度 |
| ------------------------------------------------------------ | -------------------- | ------ |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [最大子列和问题](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/82990246) | 时间复杂度、算法优化 | 简单 |
| [Maximum Subsequence Sum](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83015775) | 时间复杂度 | 中等 |
| [二分查找](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83029537) | 二分查找算法 | 简单 |
@@ -31,7 +32,7 @@
[队列](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83688306)
| 题目名称 | 考察知识点 | 难易度 |
| ------------------------------------------------------------ | ---------- | ------ |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [两个有序链表序列的合并](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83214908) | 线性表 | 简单 |
| [一元多项式的乘法与加法运算](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83244253) | 线性表 | 中等 |
| [Reversing Linked List](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83269991) | 线性表 | 中等 |
@@ -52,8 +53,9 @@
[哈夫曼树](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83744262)
[并查集的实现和优化](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83830634)
| 题目名称 | 考察知识点 | 难易度 |
| ------------------------------------------------------------ | ---------------- | ------ |
| 题目名称| 考察知识点| 难易度 |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [树的同构](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83538124) | 树的性质 | 简单 |
| [List Leaves](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83539009) | 树的建立与遍历 | 简单 |
| [Tree Traversals Again](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83545926) | 树的遍历 | 中等 |
@@ -76,7 +78,7 @@
[最小生成树](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84202310)
| 题目名称 | 考察知识点 | 难易度 |
| ------------------------------------------------------------ | ---------- | ------ |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [列出连通集](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84034666) | 图的遍历 | 简单 |
| [Saving James Bond - Easy Version](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84068599) | 图的遍历 | 简单 |
| [六度空间](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84094685) | 图的遍历 | 中等 |
@@ -90,7 +92,7 @@
[排序](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84339337)
| 题目名称 | 考察知识点 | 难易度 |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------ | ------ |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [排序](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84325540) | 用来测试排序算法 | 简单 |
| [Insert or Merge](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84327267) | 插入排序、归并排序 | 简单 |
| [Insertion or Heap Sort](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84328364) | 插入排序、堆排序 | 简单 |
@@ -103,7 +105,7 @@
[散列查找](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84572145)
| 题目名称 | 考察知识点 | 难易度 |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------ | ------ |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [电话聊天狂人](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84471871) | 散列查找 | 简单 |
| [Hashing](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84477582) | 散列查找 | 简单 |
| [QQ帐户的申请与登陆](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84491884) | 散列查找 | 简单 |
@@ -112,7 +114,7 @@
### KMP
| 题目名称 | 考察知识点 | 难易度 |
| ------------------------------------------------------------ | ---------- | ------ |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [KMP 串的模式匹配](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84567509) | 串的匹配 | 中等 |