Files
zhejiang-Data-Structres/README.md
2021-08-17 18:08:18 +08:00

128 lines
7.5 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Data-Structres
我的博客 [叫我皮卡丘](<https://blog.csdn.net/liyuanyue2017>)
[![Stargazers over time](https://starchart.cc/callmePicacho/Data-Structres.svg)](https://starchart.cc/callmePicacho/Data-Structres)
### 前言
中国大学MOOC上浙大的《数据结构》广受好评原因有二一是基础简单易懂老师讲得也清楚另一大优点就是配套的每周相应知识点的编程题了有难有易容易题帮助巩固知识点难题开阔视野。
笔记加入了一些自己的想法,题解也有思路说明
课程地址https://www.icourse163.org/course/ZJU-93001
现将笔记和题解记录如下
### 基本概念
[基本概念](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/82990565)
| 题目名称 | 考察知识点 | 难易度 |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [最大子列和问题](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/82990246) | 时间复杂度、算法优化 | 简单 |
| [Maximum Subsequence Sum](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83015775) | 时间复杂度 | 中等 |
| [二分查找](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83029537) | 二分查找算法 | 简单 |
### 线性结构
[线性表](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83244310)
[堆栈](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83688288)
[队列](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83688306)
| 题目名称 | 考察知识点 | 难易度 |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [两个有序链表序列的合并](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83214908) | 线性表 | 简单 |
| [一元多项式的乘法与加法运算](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83244253) | 线性表 | 中等 |
| [Reversing Linked List](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83269991) | 线性表 | 中等 |
| [Pop Sequence](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83302030) | 栈 | 中等 |
### 树
[树的定义](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83412796)
[二叉树的遍历](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83548361)
[二叉搜索树](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83614914)
[平衡二叉树](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83652743)
[](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83713957)
[哈夫曼树](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83744262)
[并查集的实现和优化](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83830634)
| 题目名称| 考察知识点| 难易度 |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [树的同构](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83538124) | 树的性质 | 简单 |
| [List Leaves](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83539009) | 树的建立与遍历 | 简单 |
| [Tree Traversals Again](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83545926) | 树的遍历 | 中等 |
| [是否同一棵二叉搜索树](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83625326) | BST的建立与遍历 | 简单 |
| [Root of AVL Tree](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83653257) | AVL的调整 | 简单 |
| [Complete Binary Search Tree](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83658106) | BST的花样(?)建立 | 中等 |
| [二叉搜索树的操作集](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83683953) | BST的操作集合 | 简单 |
| [堆中的路径](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83714443) | 最小堆的建立 | 简单 |
| [File Transfer](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83831833) | 并查集 | 中等 |
| [Huffman Codes](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/83870849) | 哈夫曼树编码 | 中等 |
### 图
[图的定义](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84029138)
[图的遍历](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84104075)
[最短路径](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84145832)
[最小生成树](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84202310)
| 题目名称 | 考察知识点 | 难易度 |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [列出连通集](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84034666) | 图的遍历 | 简单 |
| [Saving James Bond - Easy Version](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84068599) | 图的遍历 | 简单 |
| [六度空间](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84094685) | 图的遍历 | 中等 |
| [哈利·波特的考试](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84145804) | 最短路径 | 简单 |
| [旅游规划](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84192009) | 最短路径 | 简单 |
| [公路村村通](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84201998) | 最小生成树 | 简单 |
### 排序
[排序](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84339337)
| 题目名称 | 考察知识点 | 难易度 |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [排序](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84325540) | 用来测试排序算法 | 简单 |
| [Insert or Merge](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84327267) | 插入排序、归并排序 | 简单 |
| [Insertion or Heap Sort](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84328364) | 插入排序、堆排序 | 简单 |
| [统计工龄](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84339532) | 桶排序 | 简单 |
| [PAT Judge](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84347191) | 结构体排序 | 中等 |
| [Sort with Swap(0, i)](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84400411) | 表排序 | 简单 |
### 散列查找
[散列查找](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84572145)
| 题目名称 | 考察知识点 | 难易度 |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [电话聊天狂人](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84471871) | 散列查找 | 简单 |
| [Hashing](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84477582) | 散列查找 | 简单 |
| [QQ帐户的申请与登陆](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84491884) | 散列查找 | 简单 |
| [Hashing - Hard Version](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84501507) | 散列查找、拓扑排序 | 中等 |
### KMP
| 题目名称 | 考察知识点 | 难易度 |
| :------------------------------------------------------------: | :----------: | :------: |
| [KMP 串的模式匹配](https://blog.csdn.net/liyuanyue2017/article/details/84567509) | 串的匹配 | 中等 |
注:**Saving James Bond - Hard Version** 和 **关键活动** 实在没时间做了...
完结撒花,弱弱求个 star~