add multimodal, and a few ytb links

This commit is contained in:
Mu Li
2022-12-11 10:56:04 -08:00
parent 971c892b48
commit 4cd9beda52
2 changed files with 7 additions and 6 deletions

View File

@@ -4,15 +4,16 @@
| 日期 | 标题 | 封面 | 时长 | 视频(播放数) |
| --: | -- | -- | --: | -- |
| 11/14/22 | [OpenAI Whisper](https://cdn.openai.com/papers/whisper.pdf) 精读 | <img src="imgs/whisper.jpg" width="200px"/> | 1:12:16 | |
| 12/12/22 | 多模态论文串讲·上 | <img src="imgs/multimodal-1.jpg" width="200px"/> | 1:12:27 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1Vd4y1v77v)](https://www.bilibili.com/video/BV1Vd4y1v77v) <br />[![](https://img.shields.io/youtube/views/6pzBOQAXUB8?style=social)](https://youtu.be/6pzBOQAXUB8) |
| 11/14/22 | [OpenAI Whisper](https://cdn.openai.com/papers/whisper.pdf) 精读 | <img src="imgs/whisper.jpg" width="200px"/> | 1:12:16 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1VG4y1t74x)](https://www.bilibili.com/video/BV1VG4y1t74x) |
| 11/07/22 | 在讲 OpenAI Whisper 前先做了一个剪视频小工具 | <img src="imgs/autocut.jpg" width="200px"/> | 23:39 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1Pe4y1t7de)](https://www.bilibili.com/video/BV1Pe4y1t7de) |
| 10/23/22 | [Chain of Thought](https://arxiv.org/pdf/2201.11903.pdf) 论文、代码和资源 | <img src="imgs/cot.jpg" width="200px"/> | 33:21 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1t8411e7Ug)](https://www.bilibili.com/video/BV1t8411e7Ug) |
| 9/17/22 | CLIP 改进工作串讲(下) | <img src="imgs/clipx-part2.jpg" width="200px"/> | 1:04:26 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1gg411U7n4)](https://www.bilibili.com/video/BV1gg411U7n4) |
| 9/2/22 | CLIP 改进工作串讲(上) | <img src="imgs/clipx-part1.jpg" width="200px"/> | 1:14:43 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1FV4y1p7Lm)](https://www.bilibili.com/video/BV1FV4y1p7Lm) |
| 7/29/22 | [ViLT](https://arxiv.org/pdf/2102.03334.pdf) 论文精读 | <img src="imgs/vilt.jpg" width="200px"/> | 1:03:26 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV14r4y1j74y)](https://www.bilibili.com/video/BV14r4y1j74y) |
| 10/23/22 | [Chain of Thought](https://arxiv.org/pdf/2201.11903.pdf) 论文、代码和资源 | <img src="imgs/cot.jpg" width="200px"/> | 33:21 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1t8411e7Ug)](https://www.bilibili.com/video/BV1t8411e7Ug)<br />[![](https://img.shields.io/youtube/views/H4J59iG3t5o?style=social)](https://youtu.be/H4J59iG3t5o) |
| 9/17/22 | CLIP 改进工作串讲(下) | <img src="imgs/clipx-part2.jpg" width="200px"/> | 1:04:26 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1gg411U7n4)](https://www.bilibili.com/video/BV1gg411U7n4)<br />[![](https://img.shields.io/youtube/views/ugJeBivv65s?style=social)](https://youtu.be/ugJeBivv65s) |
| 9/2/22 | CLIP 改进工作串讲(上) | <img src="imgs/clipx-part1.jpg" width="200px"/> | 1:14:43 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1FV4y1p7Lm)](https://www.bilibili.com/video/BV1FV4y1p7Lm)<br />[![](https://img.shields.io/youtube/views/x4CDhZz_Dvg?style=social)](https://youtu.be/x4CDhZz_Dvg) |
| 7/29/22 | [ViLT](https://arxiv.org/pdf/2102.03334.pdf) 论文精读 | <img src="imgs/vilt.jpg" width="200px"/> | 1:03:26 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV14r4y1j74y)](https://www.bilibili.com/video/BV14r4y1j74y)<br />[![](https://img.shields.io/youtube/views/ug8YvZOjOCE?style=social)](https://youtu.be/ug8YvZOjOCE) |
| 7/22/22 | 理由、论据和担保【[研究的艺术](https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo23521678.html)·四】 | <img src="imgs/craft_research_p4.jpg" width="200px"/> | 44:14 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1SB4y1a75c)](https://www.bilibili.com/video/BV1SB4y1a75c) |
| 7/15/22 | 如何讲好故事、故事里的论点【[研究的艺术](https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo23521678.html)·三】| <img src="imgs/craft_research_p3.jpg" width="200px"/> | 43:56 |[![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1WB4y1v7ST)](https://www.bilibili.com/video/BV1WB4y1v7ST)|
| 7/8/22 | [DALL·E 2](https://arxiv.org/pdf/2204.06125.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/dalle2.jpg" width="200px"/> | 1:27:54 |[![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV17r4y1u77B)](https://www.bilibili.com/video/BV17r4y1u77B)|
| 7/8/22 | [DALL·E 2](https://arxiv.org/pdf/2204.06125.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/dalle2.jpg" width="200px"/> | 1:27:54 |[![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV17r4y1u77B)](https://www.bilibili.com/video/BV17r4y1u77B)<br />[![](https://img.shields.io/youtube/views/hO57mntSMl0?style=social)](https://youtu.be/hO57mntSMl0)|
| 7/1/22 | 明白问题的重要性【[研究的艺术](https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo23521678.html)·二】| <img src="imgs/craft_research_p2.jpg" width="200px"/> | 1:03:40 |[![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV11S4y1v7S2)](https://www.bilibili.com/video/BV11S4y1v7S2/)|
| 6/24/22 | 跟读者建立联系【[研究的艺术](https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo23521678.html)·一】 | <img src="imgs/craft_research_p1.jpg" width="200px"/> | 45:01 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1hY411T7vy)](https://www.bilibili.com/video/BV1hY411T7vy/) |
| 6/17/22 | [Zero](https://arxiv.org/pdf/1910.02054.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/zero.jpg" width="200px"/> | 52:21 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1tY411g7ZT)](https://www.bilibili.com/video/BV1tY411g7ZT/) |

BIN
imgs/multimodal-1.jpg Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 160 KiB