mirror of
https://github.com/mli/paper-reading.git
synced 2026-06-16 07:06:32 +08:00
gnn
This commit is contained in:
@@ -3,7 +3,9 @@
|
||||
|
||||
| 日期 | 标题 | 封面 | 时长 | 视频(4K) |
|
||||
| -- | -- | -- | -- | -- |
|
||||
| 录制中 | [图神经网络](https://distill.pub/2021/gnn-intro/) 的可视化介绍 ||||
|
||||
| 录制中 | BERT |
|
||||
| 录制中 | GAN |
|
||||
| 11/3/21 | 零基础多图详解 [图神经网络](https://distill.pub/2021/gnn-intro/)(GNN/GCN) | <img src="imgs/gnn.jpg" width="250px"/> | 66:19 | [B站](https://www.bilibili.com/video/BV1iT4y1d7zP/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1439540657619087360), [YouTube](https://youtu.be/sejA2PtCITw) |
|
||||
| 10/27/21 | [Transformer](https://arxiv.org/abs/1706.03762) 逐段精读<br> (视频中提到的文献 [^transformer]) |<img src="imgs/transformer.jpg" width="250px"/> | 87:05 |[B站](https://www.bilibili.com/video/BV1pu411o7BE/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1437034536677404672), [YouTube](https://youtu.be/nzqlFIcCSWQ)|
|
||||
| 10/22/21 | [ResNet](https://arxiv.org/abs/1512.03385) 论文逐段精读 | <img src="imgs/resnet-2.jpg" width="250px"/> | 53:46 | [B站](https://www.bilibili.com/video/BV1P3411y7nn/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1434795406001180672), [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=pWMnzCX4cwQ) |
|
||||
| 10/21/21 | 撑起计算机视觉半边天的 [ResNet](https://arxiv.org/abs/1512.03385) | <img src="imgs/resnet-1.jpg" width="250px"/> | 11:50 | [B站](https://www.bilibili.com/video/BV1Fb4y1h73E/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1434787226101751808), [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=NnSldWhSqvY) |
|
||||
|
||||
BIN
imgs/gnn.jpg
Normal file
BIN
imgs/gnn.jpg
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 94 KiB |
Reference in New Issue
Block a user