Update README.md

This commit is contained in:
Mu Li
2022-06-30 11:21:08 -07:00
parent 17334069fb
commit 82c2a96057

View File

@@ -2,8 +2,6 @@
## 录制完成的论文
总共 35 视频,总时长 31.0 小时, 总播放 307 万
| 日期 | 标题 | 封面 | 时长 | 视频(播放数) |
| --: | -- | -- | --: | -- |
| 7/8/22 | 如何讲好故事、故事里的论点【[研究的艺术](https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo23521678.html)·三】| <img src="imgs/craft_research_p3.jpg" width="200px"/> | 43:56 ||
@@ -13,37 +11,37 @@
| 6/10/22 | [DETR](https://arxiv.org/pdf/2005.12872.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/detr.jpg" width="200px"/> | 54:22 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1GB4y1X72R)](https://www.bilibili.com/video/BV1GB4y1X72R/) |
| 6/3/22 | [Megatron LM](https://arxiv.org/pdf/1909.08053.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/megatron_lm.jpg" width="200px"/> | 56:07 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1nB4y1R7Yz)](https://www.bilibili.com/video/BV1nB4y1R7Yz/) |
| 5/27/22 | [GPipe](https://proceedings.neurips.cc/paper/2019/file/093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2-Paper.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/gpipe.jpg" width="200px"/> | 58:47 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1v34y1E7zu)](https://www.bilibili.com/video/BV1v34y1E7zu/) |
| 5/5/22 | [Pathways](https://arxiv.org/pdf/2203.12533.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/pathways.jpg" width="200px"/> | 1:02:13 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1xB4y1m7Xi)](https://www.bilibili.com/video/BV1xB4y1m7Xi/) [![](https://img.shields.io/youtube/views/J2YC0-k57NM?style=social)](https://youtu.be/J2YC0-k57NM) |
| 4/28/22 | [视频理解论文串讲](https://arxiv.org/pdf/2012.06567.pdf)(下) | <img src="imgs/video-survey-p2.jpg" width="200px"/> | 1:08:32 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV11Y411P7ep)](https://www.bilibili.com/video/BV11Y411P7ep/), [YouTube](https://youtu.be/J2YC0-k57NM) |
| 5/5/22 | [Pathways](https://arxiv.org/pdf/2203.12533.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/pathways.jpg" width="200px"/> | 1:02:13 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1xB4y1m7Xi)](https://www.bilibili.com/video/BV1xB4y1m7Xi/) |
| 4/28/22 | [视频理解论文串讲](https://arxiv.org/pdf/2012.06567.pdf)(下) | <img src="imgs/video-survey-p2.jpg" width="200px"/> | 1:08:32 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV11Y411P7ep)](https://www.bilibili.com/video/BV11Y411P7ep/) [![](https://img.shields.io/youtube/views/J2YC0-k57NM?style=social)](https://youtu.be/J2YC0-k57NM) |
| 4/21/22 | [参数服务器Parameter Server](https://www.usenix.org/system/files/conference/osdi14/osdi14-paper-li_mu.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/ps.jpg" width="200px"/> | 1:37:40 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1YA4y197G8)](https://www.bilibili.com/video/BV1YA4y197G8/) |
| 4/14/22 | [视频理解论文串讲](https://arxiv.org/pdf/2012.06567.pdf)(上) | <img src="imgs/video-survey-p1.jpg" width="200px"/> | 51:15 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1fL4y157yA)](https://www.bilibili.com/video/BV1fL4y157yA/), [YouTube](https://youtu.be/gK7AGO6okhc) |
| 3/31/22 | [I3D](https://arxiv.org/pdf/1705.07750.pdf) 论文精读 | <img src="imgs/i3d.jpg" width="200px"/> | 52:31 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1tY4y1p7hq)](https://www.bilibili.com/video/BV1tY4y1p7hq/), [YouTube](https://youtu.be/9lIkKiAn6uE) |
| 3/24/22 | 斯坦福 2022 年 [AI 指数报告](https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2022/03/2022-AI-Index-Report_Master.pdf) 精读 | <img src="imgs/ai_index_22.jpg" width="200px"/> | 1:19:56 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1s44y1N7eu)](https://www.bilibili.com/video/BV1s44y1N7eu/), [YouTube](https://youtu.be/K8h_xjQ6ufY) |
| 3/17/22 | [AlphaCode](https://storage.googleapis.com/deepmind-media/AlphaCode/competition_level_code_generation_with_alphacode.pdf) 论文精读 | <img src="imgs/alphacode.jpg" width="200px"/> | 44:00 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1ab4y1s7rc)](https://www.bilibili.com/video/BV1ab4y1s7rc/), [YouTube](https://youtu.be/t8Gzkca9pW4) |
| 3/10/22 | [OpenAI Codex](https://arxiv.org/pdf/2107.03374.pdf) 论文精读 | <img src="imgs/codex.jpg" width="200px"/> | 47:58 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1iY41137Zi)](https://www.bilibili.com/video/BV1iY41137Zi/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1490959755963666432), [YouTube](https://youtu.be/oZriUGkQSNM) |
| 3/3/22 | [GPT](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/openai-assets/research-covers/language-unsupervised/language_understanding_paper.pdf), [GPT-2](https://d4mucfpksywv.cloudfront.net/better-language-models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf), [GPT-3](https://arxiv.org/abs/2005.14165) 精读 | <img src="imgs/gpt3.jpg" width="200px"/> | 1:29:58 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1AF411b7xQ)](https://www.bilibili.com/video/BV1AF411b7xQ/), [YouTube](https://youtu.be/t70Bl3w7bxY) |
| 2/24/22 | [Two-Stream](https://proceedings.neurips.cc/paper/2014/file/00ec53c4682d36f5c4359f4ae7bd7ba1-Paper.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/twostream.jpg" width="200px"/> | 52:57 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1mq4y1x7RU)](https://www.bilibili.com/video/BV1mq4y1x7RU/), [YouTube](https://youtu.be/vuqwKP2iDe0) |
| 2/10/22 | [CLIP](https://openai.com/blog/clip/) 逐段精读 | <img src="imgs/clip.jpg" width="200px"/> | 1:38:25 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1SL4y1s7LQ)](https://www.bilibili.com/video/BV1SL4y1s7LQ/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1475706654562299904), [YouTube](https://youtu.be/OZF1t_Hieq8) |
| 4/14/22 | [视频理解论文串讲](https://arxiv.org/pdf/2012.06567.pdf)(上) | <img src="imgs/video-survey-p1.jpg" width="200px"/> | 51:15 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1fL4y157yA)](https://www.bilibili.com/video/BV1fL4y157yA/), [![](https://img.shields.io/youtube/views/gK7AGO6okhc?style=social)](https://youtu.be/gK7AGO6okhc) |
| 3/31/22 | [I3D](https://arxiv.org/pdf/1705.07750.pdf) 论文精读 | <img src="imgs/i3d.jpg" width="200px"/> | 52:31 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1tY4y1p7hq)](https://www.bilibili.com/video/BV1tY4y1p7hq/), [![](https://img.shields.io/youtube/views/9lIkKiAn6uE?style=social)](https://youtu.be/9lIkKiAn6uE) |
| 3/24/22 | 斯坦福 2022 年 [AI 指数报告](https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2022/03/2022-AI-Index-Report_Master.pdf) 精读 | <img src="imgs/ai_index_22.jpg" width="200px"/> | 1:19:56 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1s44y1N7eu)](https://www.bilibili.com/video/BV1s44y1N7eu/), [![](https://img.shields.io/youtube/views/K8h_xjQ6ufY?style=social)](https://youtu.be/K8h_xjQ6ufY) |
| 3/17/22 | [AlphaCode](https://storage.googleapis.com/deepmind-media/AlphaCode/competition_level_code_generation_with_alphacode.pdf) 论文精读 | <img src="imgs/alphacode.jpg" width="200px"/> | 44:00 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1ab4y1s7rc)](https://www.bilibili.com/video/BV1ab4y1s7rc/), [![](https://img.shields.io/youtube/views/t8Gzkca9pW4?style=social)](https://youtu.be/t8Gzkca9pW4) |
| 3/10/22 | [OpenAI Codex](https://arxiv.org/pdf/2107.03374.pdf) 论文精读 | <img src="imgs/codex.jpg" width="200px"/> | 47:58 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1iY41137Zi)](https://www.bilibili.com/video/BV1iY41137Zi/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1490959755963666432), [![](https://img.shields.io/youtube/views/oZriUGkQSNM?style=social)](https://youtu.be/oZriUGkQSNM) |
| 3/3/22 | [GPT](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/openai-assets/research-covers/language-unsupervised/language_understanding_paper.pdf), [GPT-2](https://d4mucfpksywv.cloudfront.net/better-language-models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf), [GPT-3](https://arxiv.org/abs/2005.14165) 精读 | <img src="imgs/gpt3.jpg" width="200px"/> | 1:29:58 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1AF411b7xQ)](https://www.bilibili.com/video/BV1AF411b7xQ/), [![](https://img.shields.io/youtube/views/t70Bl3w7bxY?style=social)](https://youtu.be/t70Bl3w7bxY) |
| 2/24/22 | [Two-Stream](https://proceedings.neurips.cc/paper/2014/file/00ec53c4682d36f5c4359f4ae7bd7ba1-Paper.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/twostream.jpg" width="200px"/> | 52:57 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1mq4y1x7RU)](https://www.bilibili.com/video/BV1mq4y1x7RU/), [![](https://img.shields.io/youtube/views/vuqwKP2iDe0?style=social)](https://youtu.be/vuqwKP2iDe0) |
| 2/10/22 | [CLIP](https://openai.com/blog/clip/) 逐段精读 | <img src="imgs/clip.jpg" width="200px"/> | 1:38:25 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1SL4y1s7LQ)](https://www.bilibili.com/video/BV1SL4y1s7LQ/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1475706654562299904), [![](https://img.shields.io/youtube/views/OZF1t_Hieq8?style=social)](https://youtu.be/OZF1t_Hieq8) |
| 2/6/22 | 你(被)吐槽过[论文不够 novel](https://perceiving-systems.blog/en/post/novelty-in-science) 吗?| <img src="imgs/novelty.jpg" width="200px"/> | 14:11 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1ea41127Bq)](https://www.bilibili.com/video/BV1ea41127Bq/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1475719090198876161) |
| 1/23/22 | [AlphaFold 2](https://www.nature.com/articles/s41586-021-03819-2.pdf) 精读 | <img src="imgs/alphafold_2.jpg" width="200px"/> | 1:15:28 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1oR4y1K7Xr)](https://www.bilibili.com/video/BV1oR4y1K7Xr/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1469132410537717760), [YouTube](https://youtu.be/Oy3OCoGUr-w) |
| 1/23/22 | [AlphaFold 2](https://www.nature.com/articles/s41586-021-03819-2.pdf) 精读 | <img src="imgs/alphafold_2.jpg" width="200px"/> | 1:15:28 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1oR4y1K7Xr)](https://www.bilibili.com/video/BV1oR4y1K7Xr/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1469132410537717760), [![](https://img.shields.io/youtube/views/Oy3OCoGUr-w?style=social)](https://youtu.be/Oy3OCoGUr-w) |
| 1/18/22 | 如何判断(你自己的)研究工作的价值 | <img src="imgs/research_value.jpg" width="200px"/> | 9:59 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1oL411c7Us)](https://www.bilibili.com/video/BV1oL411c7Us/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1475716940051869696) |
| 1/15/22 | [Swin Transformer](https://arxiv.org/pdf/2103.14030.pdf) 精读 | <img src="imgs/swin_transformer.jpg" width="200px"/> | 1:00:21 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV13L4y1475U)](https://www.bilibili.com/video/BV13L4y1475U/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1466282983652691968), [YouTube](https://youtu.be/luP3-Fs0QCo) |
| 1/7/22 | [指导数学直觉](https://www.nature.com/articles/s41586-021-04086-x.pdf) | <img src="imgs/math_conj.jpg" width="200px"/> | 52:51 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1YZ4y1S72j)](https://www.bilibili.com/video/BV1YZ4y1S72j/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1464060386375299072), [YouTube](https://youtu.be/czFGjvhtss8) |
| 1/15/22 | [Swin Transformer](https://arxiv.org/pdf/2103.14030.pdf) 精读 | <img src="imgs/swin_transformer.jpg" width="200px"/> | 1:00:21 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV13L4y1475U)](https://www.bilibili.com/video/BV13L4y1475U/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1466282983652691968), [![](https://img.shields.io/youtube/views/luP3-Fs0QCo?style=social)](https://youtu.be/luP3-Fs0QCo) |
| 1/7/22 | [指导数学直觉](https://www.nature.com/articles/s41586-021-04086-x.pdf) | <img src="imgs/math_conj.jpg" width="200px"/> | 52:51 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1YZ4y1S72j)](https://www.bilibili.com/video/BV1YZ4y1S72j/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1464060386375299072), [![](https://img.shields.io/youtube/views/czFGjvhtss8?style=social)](https://youtu.be/czFGjvhtss8) |
| 1/5/22 | AlphaFold 2 预告 | <img src="imgs/alphafold_2_preview.jpg" width="200px"/> | 03:28 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1Eu411U7Te)](https://www.bilibili.com/video/BV1Eu411U7Te/) |
| 12/20/21 | [对比学习](#contrastive_learning)论文综述 | <img src="imgs/contrastive.jpg" width="200px"/> | 1:32:01 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV19S4y1M7hm)](https://www.bilibili.com/video/BV19S4y1M7hm/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1460828005077164032), [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=1pvxufGRuW4) |
| 12/15/21 | [MoCo](https://arxiv.org/pdf/1911.05722.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/mocov1.jpg" width="200px"/> | 1:24:11 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1C3411s7t9)](https://www.bilibili.com/video/BV1C3411s7t9/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1454723120678936576), [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=1pvxufGRuW4) |
| 12/20/21 | [对比学习](#contrastive_learning)论文综述 | <img src="imgs/contrastive.jpg" width="200px"/> | 1:32:01 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV19S4y1M7hm)](https://www.bilibili.com/video/BV19S4y1M7hm/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1460828005077164032), [![](https://img.shields.io/youtube/views/1pvxufGRuW4?style=social)](https://www.youtube.com/watch?v=1pvxufGRuW4) |
| 12/15/21 | [MoCo](https://arxiv.org/pdf/1911.05722.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/mocov1.jpg" width="200px"/> | 1:24:11 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1C3411s7t9)](https://www.bilibili.com/video/BV1C3411s7t9/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1454723120678936576), [![](https://img.shields.io/youtube/views/1pvxufGRuW4?style=social)](https://www.youtube.com/watch?v=1pvxufGRuW4) |
| 12/9/21 | 如何找研究想法 1 | <img src="imgs/mae_idea.jpg" width="200px"/> | 5:34 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1qq4y1z7F2)](https://www.bilibili.com/video/BV1qq4y1z7F2/) |
| 12/8/21 | [MAE](https://arxiv.org/pdf/2111.06377.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/mae.jpg" width="200px"/> | 47:04 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1sq4y1q77t)](https://www.bilibili.com/video/BV1sq4y1q77t/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1452458167968251904), [YouTube](https://youtu.be/mYlX2dpdHHM) |
| 11/29/21 | [ViT](https://arxiv.org/pdf/2010.11929.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/vit.jpg" width="200px"/> | 1:11:30 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV15P4y137jb)](https://www.bilibili.com/video/BV15P4y137jb/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1449195245754380288), [YouTube](https://youtu.be/FRFt3x0bO94) |
| 11/18/21 | [BERT](https://arxiv.org/abs/1810.04805) 逐段精读 | <img src="imgs/bert.jpg" width="200px"/> | 45:49 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1PL411M7eQ)](https://www.bilibili.com/video/BV1PL411M7eQ/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1445340200976785408), [YouTube](https://youtu.be/ULD3uIb2MHQ) |
| 11/9/21 | [GAN](https://papers.nips.cc/paper/2014/file/5ca3e9b122f61f8f06494c97b1afccf3-Paper.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/gan.jpg" width="200px"/> | 46:16 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1rb4y187vD)](https://www.bilibili.com/video/BV1rb4y187vD/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1442091389241159681), [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=g_0HtlrLiDo) |
| 11/3/21 | 零基础多图详解 [图神经网络](https://distill.pub/2021/gnn-intro/)GNN/GCN | <img src="imgs/gnn.jpg" width="200px"/> | 1:06:19 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1iT4y1d7zP)](https://www.bilibili.com/video/BV1iT4y1d7zP/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1439540657619087360), [YouTube](https://youtu.be/sejA2PtCITw) |
| 10/27/21 | [Transformer](https://arxiv.org/abs/1706.03762) 逐段精读<br> (视频中提到的文献 [^transformer]) |<img src="imgs/transformer.jpg" width="200px"/> | 1:27:05 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1pu411o7BE)](https://www.bilibili.com/video/BV1pu411o7BE/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1437034536677404672), [YouTube](https://youtu.be/nzqlFIcCSWQ) |
| 10/22/21 | [ResNet](https://arxiv.org/abs/1512.03385) 论文逐段精读 | <img src="imgs/resnet-2.jpg" width="200px"/> | 53:46 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1P3411y7nn)](https://www.bilibili.com/video/BV1P3411y7nn/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1434795406001180672), [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=pWMnzCX4cwQ) |
| 10/21/21 | 撑起计算机视觉半边天的 [ResNet](https://arxiv.org/abs/1512.03385) | <img src="imgs/resnet-1.jpg" width="200px"/> | 11:50 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1Fb4y1h73E)](https://www.bilibili.com/video/BV1Fb4y1h73E/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1434787226101751808), [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=NnSldWhSqvY) |
| 10/15/21 | [AlexNet](https://papers.nips.cc/paper/2012/file/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Paper.pdf) 论文逐段精读 | <img src="imgs/alexnet-2.jpg" width="200px"/> | 55:21 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1hq4y157t1)](https://www.bilibili.com/video/BV1hq4y157t1/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1432354207483871232), [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=zjnxu8KUYKA) |
| 10/14/21 | 9年后重读深度学习奠基作之一[AlexNet](https://papers.nips.cc/paper/2012/file/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Paper.pdf) | <img src="imgs/alexnet-1.jpg" width="200px"/> | 19:59 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1ih411J7Kz)](https://www.bilibili.com/video/BV1ih411J7Kz/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1432155856322920448), [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=vdYH0fE6thY) |
| 10/06/21 | 如何读论文 | <img src="imgs/read-paper.jpg" width="200px"/> | 06:39 | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?color=ff69b4&label=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1H44y1t75x)](https://www.bilibili.com/video/BV1H44y1t75x/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1428973951632969728), [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=txjl_Q4jCyQ&list=PLFXJ6jwg0qW-7UM8iUTj3qKqdhbQULP5I&index=1) |
