mirror of
https://github.com/mli/paper-reading.git
synced 2026-06-18 01:26:56 +08:00
+video survey 1 & ps
This commit is contained in:
@@ -5,6 +5,8 @@
|
||||
|
||||
| 日期 | 标题 | 封面 | 时长 | 视频 |
|
||||
| -- | -- | -- | --: | -- |
|
||||
| 4/21/22 | [参数服务器(Parameter Server)](https://arxiv.org/pdf/1705.07750.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/ps.jpg" width="200px"/> | 1:37:40 | [B站](https://www.bilibili.com/video/BV1YA4y197G8/) |
|
||||
| 4/14/22 | [视频理解论文串讲](https://arxiv.org/pdf/2012.06567.pdf)(上) | <img src="imgs/video-survey-p1.jpg" width="200px"/> | 51:15 | [B站](https://www.bilibili.com/video/BV1fL4y157yA/) |
|
||||
| 3/31/22 | [I3D](https://arxiv.org/pdf/1705.07750.pdf) 论文精读 | <img src="imgs/i3d.jpg" width="200px"/> | 52:31 | [B站](https://www.bilibili.com/video/BV1tY4y1p7hq/), [YouTube](https://youtu.be/9lIkKiAn6uE) |
|
||||
| 3/24/22 | 斯坦福 2022 年 [AI 指数报告](https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2022/03/2022-AI-Index-Report_Master.pdf) 精读 | <img src="imgs/ai_index_22.jpg" width="200px"/> | 1:19:56 | [B站](https://www.bilibili.com/video/BV1s44y1N7eu/), [YouTube](https://youtu.be/K8h_xjQ6ufY) |
|
||||
| 3/17/22 | [AlphaCode](https://storage.googleapis.com/deepmind-media/AlphaCode/competition_level_code_generation_with_alphacode.pdf) 论文精读 | <img src="imgs/alphacode.jpg" width="200px"/> | 44:00 | [B站](https://www.bilibili.com/video/BV1ab4y1s7rc/), [YouTube](https://youtu.be/t8Gzkca9pW4) |
|
||||
|
||||
BIN
imgs/ps.jpg
Normal file
BIN
imgs/ps.jpg
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 176 KiB |
BIN
imgs/video-survey-p1.jpg
Normal file
BIN
imgs/video-survey-p1.jpg
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 135 KiB |
Reference in New Issue
Block a user