update math

This commit is contained in:
Mu Li
2022-01-07 17:02:28 -08:00
parent ceb46a2082
commit d01cc895fb
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View File

@@ -5,7 +5,8 @@
| 日期 | 标题 | 封面 | 时长 | 视频4K |
| -- | -- | -- | --: | -- |
| 1/?/22 | [指导数学直觉](https://www.nature.com/articles/s41586-021-04086-x.pdf) | <img src="imgs/math_conj.jpg" width="200px"/> | 52:51 | |
| 1/7/22 | [指导数学直觉](https://www.nature.com/articles/s41586-021-04086-x.pdf) | <img src="imgs/math_conj.jpg" width="200px"/> | 52:51 | [B站](https://www.bilibili.com/video/BV1YZ4y1S72j/) |
| 1/5/22 | AlphaFold 2 预告 | <img src="imgs/alphafold_2_preview.jpg" width="200px"/> | 03:28 | [B站](https://www.bilibili.com/video/BV1Eu411U7Te/) |
| 12/20/21 | [对比学习](#contrastive_learning)论文综述 | <img src="imgs/contrastive.jpg" width="200px"/> | 1:32:01 |[B站](https://www.bilibili.com/video/BV19S4y1M7hm/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1460828005077164032), [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=1pvxufGRuW4)
| 12/15/21 | [MoCo](https://arxiv.org/pdf/1911.05722.pdf) 逐段精读 | <img src="imgs/mocov1.jpg" width="200px"/> | 1:24:11 | [B站](https://www.bilibili.com/video/BV1C3411s7t9/), [知乎](https://www.zhihu.com/zvideo/1454723120678936576), [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=1pvxufGRuW4) |
| 12/9/21 | 如何找研究想法 1 | <img src="imgs/mae_idea.jpg" width="200px"/> | 5:34 | [B站](https://www.bilibili.com/video/BV1qq4y1z7F2/) |

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 173 KiB