mirror of
https://github.com/krahets/hello-algo.git
synced 2026-04-02 10:13:00 +08:00
Specify currency unit in the "Price" row of the storage compar… (#1755)
* Specify currency unit as CNY in the "Price" row of the storage comparison table * Revert changes to the English version * Change currency unit to USD * fix * fix space * Update ram_and_cache.md --------- Co-authored-by: Yudong Jin <krahets@163.com>
This commit is contained in:
@@ -10,13 +10,13 @@
|
||||
|
||||
<p align="center"> 表 <id> 计算机的存储设备 </p>
|
||||
|
||||
| | 硬盘 | 内存 | 缓存 |
|
||||
| ------ | ---------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
|
||||
| 用途 | 长期存储数据,包括操作系统、程序、文件等 | 临时存储当前运行的程序和正在处理的数据 | 存储经常访问的数据和指令,减少 CPU 访问内存的次数 |
|
||||
| 易失性 | 断电后数据不会丢失 | 断电后数据会丢失 | 断电后数据会丢失 |
|
||||
| 容量 | 较大,TB 级别 | 较小,GB 级别 | 非常小,MB 级别 |
|
||||
| 速度 | 较慢,几百到几千 MB/s | 较快,几十 GB/s | 非常快,几十到几百 GB/s |
|
||||
| 价格 | 较便宜,几毛到几元 / GB | 较贵,几十到几百元 / GB | 非常贵,随 CPU 打包计价 |
|
||||
| | 硬盘 | 内存 | 缓存 |
|
||||
| -------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
|
||||
| 用途 | 长期存储数据,包括操作系统、程序、文件等 | 临时存储当前运行的程序和正在处理的数据 | 存储经常访问的数据和指令,减少 CPU 访问内存的次数 |
|
||||
| 易失性 | 断电后数据不会丢失 | 断电后数据会丢失 | 断电后数据会丢失 |
|
||||
| 容量 | 较大,TB 级别 | 较小,GB 级别 | 非常小,MB 级别 |
|
||||
| 速度 | 较慢,几百到几千 MB/s | 较快,几十 GB/s | 非常快,几十到几百 GB/s |
|
||||
| 价格(人民币) | 较便宜,几毛到几元 / GB | 较贵,几十到几百元 / GB | 非常贵,随 CPU 打包计价 |
|
||||
|
||||
我们可以将计算机存储系统想象为下图所示的金字塔结构。越靠近金字塔顶端的存储设备的速度越快、容量越小、成本越高。这种多层级的设计并非偶然,而是计算机科学家和工程师们经过深思熟虑的结果。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user