mirror of
https://github.com/krahets/hello-algo.git
synced 2026-02-02 18:39:30 +08:00
Specify currency unit in the "Price" row of the storage compar… (#1755)
* Specify currency unit as CNY in the "Price" row of the storage comparison table * Revert changes to the English version * Change currency unit to USD * fix * fix space * Update ram_and_cache.md --------- Co-authored-by: Yudong Jin <krahets@163.com>
This commit is contained in:
@@ -10,13 +10,13 @@
|
||||
|
||||
<p align="center"> 表 <id> 計算機的儲存裝置 </p>
|
||||
|
||||
| | 硬碟 | 記憶體 | 快取 |
|
||||
| ------ | ---------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
|
||||
| 用途 | 長期儲存資料,包括作業系統、程式、檔案等 | 臨時儲存當前執行的程式和正在處理的資料 | 儲存經常訪問的資料和指令,減少 CPU 訪問記憶體的次數 |
|
||||
| 易失性 | 斷電後資料不會丟失 | 斷電後資料會丟失 | 斷電後資料會丟失 |
|
||||
| 容量 | 較大,TB 級別 | 較小,GB 級別 | 非常小,MB 級別 |
|
||||
| 速度 | 較慢,幾百到幾千 MB/s | 較快,幾十 GB/s | 非常快,幾十到幾百 GB/s |
|
||||
| 價格 | 較便宜,幾毛到幾元 / GB | 較貴,幾十到幾百元 / GB | 非常貴,隨 CPU 打包計價 |
|
||||
| | 硬碟 | 記憶體 | 快取 |
|
||||
| -------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
|
||||
| 用途 | 長期儲存資料,包括作業系統、程式、檔案等 | 臨時儲存當前執行的程式和正在處理的資料 | 儲存經常訪問的資料和指令,減少 CPU 訪問記憶體的次數 |
|
||||
| 易失性 | 斷電後資料不會丟失 | 斷電後資料會丟失 | 斷電後資料會丟失 |
|
||||
| 容量 | 較大,TB 級別 | 較小,GB 級別 | 非常小,MB 級別 |
|
||||
| 速度 | 較慢,幾百到幾千 MB/s | 較快,幾十 GB/s | 非常快,幾十到幾百 GB/s |
|
||||
| 價格(人民幣) | 較便宜,幾毛到幾元 / GB | 較貴,幾十到幾百元 / GB | 非常貴,隨 CPU 打包計價 |
|
||||
|
||||
我們可以將計算機儲存系統想象為下圖所示的金字塔結構。越靠近金字塔頂端的儲存裝置的速度越快、容量越小、成本越高。這種多層級的設計並非偶然,而是計算機科學家和工程師們經過深思熟慮的結果。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user