2022-12-05 19:40:44 +08:00
2022-11-07 15:43:23 +08:00
2022-04-18 16:07:24 +08:00
2021-09-09 15:28:48 +08:00
2021-10-24 16:16:16 +08:00
2022-04-18 23:03:54 +08:00
2022-10-19 15:40:59 +08:00
2022-07-23 09:57:26 +08:00
2021-09-04 01:44:42 +08:00
2021-08-19 10:47:23 +08:00
2022-04-18 23:03:54 +08:00
2022-11-10 06:43:32 +08:00
2022-11-25 15:07:12 +08:00
2022-11-10 06:43:32 +08:00
2022-10-03 00:08:52 +08:00
2022-11-24 11:11:33 +08:00
2022-07-23 09:57:26 +08:00
2022-12-05 19:40:44 +08:00
2022-11-21 11:54:51 +08:00
2022-11-27 14:45:19 +08:00
2021-06-03 11:59:15 +08:00
2022-10-03 00:08:52 +08:00
2022-07-08 20:27:10 +08:00
2022-02-23 16:19:23 +08:00
2022-11-24 11:11:33 +08:00
2022-01-18 19:35:38 +08:00
2021-05-06 21:11:25 +08:00
2021-04-12 16:08:11 +08:00
2021-04-10 16:08:32 +08:00
2021-04-12 23:21:45 +08:00
2021-09-07 10:14:04 +08:00
2021-06-21 11:54:49 +08:00
2022-10-14 23:43:36 +08:00
123
2021-09-15 15:50:25 +08:00
123
2021-09-15 15:50:25 +08:00
2022-01-08 15:46:18 +08:00
111
2021-10-11 09:26:38 +08:00
2022-10-19 15:40:59 +08:00
2021-08-01 18:18:00 +08:00
123
2021-12-30 22:21:46 +08:00
2022-11-27 14:45:19 +08:00
2022-07-23 09:57:26 +08:00
2021-12-16 09:58:17 +08:00
2022-11-01 16:44:10 +08:00
2022-10-26 19:34:45 +08:00
2021-09-01 22:20:48 +08:00
2022-11-27 14:45:19 +08:00
2022-10-26 19:34:45 +08:00
2022-12-05 19:40:44 +08:00

笔记

简介

一个码农的毕生所学。

目标

  • 考研
  • 就业
  • 上学

目录

语言篇

  • Android
  • C++
  • Java
  • JavaScript
  • Latex
  • MATLAB
  • NodeJS
  • PHP
  • Python

技术篇

  • docker
  • git
  • Linux
  • Maven
  • office
  • Spark
  • Spring
  • SVN

基础篇

  • 编译原理
  • 操作系统
  • 单片机
  • 计算机网络
  • 计算机网络实验
  • 架构模式
  • 软件文档写作
  • 设计模式
  • 数据结构
  • 数据库
  • 算法
  • UML建模
  • Windows程序设计

数学篇

  • 概率论与数理统计
  • 微积分
  • 线性代数
  • 张量

机器学习篇

  • 机器学习
  • pytorch
  • sklearn
  • TensorFlow

生活

  • 毕业设计
  • 文献阅读
  • Tool

参考

欢迎个位,把那些占位符的地方补充完整。 仅供参考,记录一下六年的大学与研究生生涯。

Description
一个码农的毕生所学!笔记 & 教程。考研,就业,上学.语言篇,Android,C++,Java,JavaScript,Latex,MATLAB,NodeJS,PHP,Python,技术篇,docker,git,Linux,Maven,office,Spark,Spring,SVN,基础篇,编译原理,操作系统,单片机,计算机网络,计算机网络实验,架构模式,软件文档写作,设计模式,数据结构,数据库,算法,UML建模,Windows程序设计,数学篇,概率论与数理统计,微积分,线性代数,张量,机器学习篇,机器学习,pytorch,sklearn,TensorFlow
Readme 696 MiB
Languages
Jupyter Notebook 91.7%
Python 2.8%
HTML 1.8%
C++ 1.6%
Java 1.3%
Other 0.6%