Estom c357fb056b 123
2021-09-18 10:19:59 +08:00
2021-08-29 16:27:02 +08:00
2021-04-06 23:30:37 +08:00
2021-09-09 15:28:48 +08:00
123
2021-09-18 10:19:59 +08:00
2021-04-08 23:36:50 +08:00
2021-06-16 11:05:00 +08:00
2021-09-04 01:44:42 +08:00
2021-08-19 10:47:23 +08:00
2021-09-07 10:39:42 +08:00
2021-03-11 12:30:09 +08:00
2021-09-05 00:18:20 +08:00
2021-09-06 23:06:18 +08:00
2021-04-06 23:30:37 +08:00
2020-09-13 23:20:31 +08:00
2021-03-29 22:59:56 +08:00
2021-04-06 23:30:37 +08:00
2021-06-03 11:59:15 +08:00
2021-09-07 10:39:42 +08:00
2021-07-30 21:37:27 +08:00
2021-04-22 18:56:10 +08:00
2020-07-21 09:13:01 +08:00
2021-05-06 21:11:25 +08:00
2021-04-12 16:08:11 +08:00
2021-04-10 16:08:32 +08:00
2021-04-12 23:21:45 +08:00
2021-09-07 10:14:04 +08:00
2021-06-21 11:54:49 +08:00
2021-03-08 22:53:37 +08:00
123
2021-09-18 10:19:59 +08:00
2021-09-13 09:55:06 +08:00
123
2021-09-15 15:50:25 +08:00
123
2021-09-15 15:50:25 +08:00
2021-05-18 17:22:20 +08:00
2021-03-08 22:02:37 +08:00
2021-03-20 15:11:46 +08:00
123
2021-09-18 10:19:59 +08:00
2021-04-09 22:15:56 +08:00
2021-03-15 01:30:55 +08:00
123
2021-09-08 23:57:39 +08:00
2021-08-21 16:47:19 +08:00
2021-08-01 18:18:00 +08:00
2021-03-08 21:48:04 +08:00
2021-04-12 23:21:45 +08:00
2021-04-09 22:15:56 +08:00
2021-09-01 22:20:48 +08:00
2021-04-09 22:15:56 +08:00

笔记

简介

一个码农的毕生所学。

目标

  • 考研
  • 就业
  • 上学

目录

语言篇

  • Android
  • C++
  • Java
  • JavaScript
  • Latex
  • MATLAB
  • NodeJS
  • PHP
  • Python

技术篇

  • docker
  • git
  • Linux
  • Maven
  • office
  • Spark
  • Spring
  • SVN

基础篇

  • 编译原理
  • 操作系统
  • 单片机
  • 计算机网络
  • 计算机网络实验
  • 架构模式
  • 软件文档写作
  • 设计模式
  • 数据结构
  • 数据库
  • 算法
  • UML建模
  • Windows程序设计

数学篇

  • 概率论与数理统计
  • 微积分
  • 线性代数
  • 张量

机器学习篇

  • 机器学习
  • pytorch
  • sklearn
  • TensorFlow

生活

  • 毕业设计
  • 文献阅读
  • Tool

参考

欢迎个位,把那些占位符的地方补充完整。 仅供参考,记录一下六年的大学与研究生生涯。

Description
一个码农的毕生所学!笔记 & 教程。考研,就业,上学.语言篇,Android,C++,Java,JavaScript,Latex,MATLAB,NodeJS,PHP,Python,技术篇,docker,git,Linux,Maven,office,Spark,Spring,SVN,基础篇,编译原理,操作系统,单片机,计算机网络,计算机网络实验,架构模式,软件文档写作,设计模式,数据结构,数据库,算法,UML建模,Windows程序设计,数学篇,概率论与数理统计,微积分,线性代数,张量,机器学习篇,机器学习,pytorch,sklearn,TensorFlow
Readme 696 MiB
Languages
Jupyter Notebook 91.7%
Python 2.8%
HTML 1.8%
C++ 1.6%
Java 1.3%
Other 0.6%